元气骑士中目前有26个角色,其中有21个非英雄角色,又称普通角色、常驻角色;5个英雄角色。进一步细分来说包含14个免费角色和12个付费角色,其中免费角色有3个英雄角色,分别是枭首者、古代元素使和特种骑士部队,付费角色中有2个英雄角色,分别是超界者和超时空忍者。不同的角色有不同的特点,最主要的特点是他们的面板与技能不同。今天小编给大家带来了元气骑士角色大全,元气骑士人物图鉴大全最新2023,想要了解的碰来看看吧!
下表列出了所有角色的属性、自带天赋和初始武器。
其中,普通角色的血量、护甲、能量显示升级后(+1、+1、+20)的数值,角色初始武器显示已升级的形态。 总共26个角色。
其中有21个非英雄角色,又称普通角色、常驻角色;5个英雄角色。
14个免费角色和12个付费角色
一共21个常驻角色
角色 | 血量 | 护甲 | 能量 | 暴击率 | 手刀伤害 | 天赋 | 折叠初始武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骑士 | 7 | 6 | 200 | 5 | 4 | 破甲保护 | 崭新的手枪 |
游侠 | 6 | 4 | 200 | 10 | 5 | 暴击穿透 | 小明小红 |
法师 | 4 | 6 | 260 | 0 | 3 | 元素精通 | 法典 |
刺客 | 5 | 5 | 200 | 10 | 5 | 近战反弹 | 血刃 |
炼金术士 | 6 | 6 | 200 | 5 | 4 | 毒盾 | 休眠的毒泡泡泵 |
工程师 | 6 | 6 | 200 | 5 | 3 | 火盾 | 欠时代冲锋枪 |
吸血鬼 | 4 | 5 | 140 | 5 | 3 | 击败回血 | 鲜血酒杯 |
圣骑士 | 2 | 9 | 140 | 0 | 4 | 破甲冲击 | 神圣连枷 |
精灵 | 6 | 5 | 200 | 5 | 4 | 蓄力加快 | 古老的弓 |
狼人 | 12 | 2 | 140 | 10 | 5 | 刺盾 | 灼热爪刃 |
牧师 | 4 | 6 | 220 | 0 | 3 | 药水加强 | 木制十字架 |
德鲁伊 | 7 | 4 | 150 | 5 | 5 | 随从加强 | 嘎嘣脆的骨头 |
机器人 | 4 | 7 | 200 | 0 | 3 | 激光加粗 | 卫星浮游炮 |
狂战士 | 10 | 4 | 170 | 5 | 5 | 攻速加快 | 拳套 |
死灵法师 | 4 | 6 | 260 | 0 | 4 | 子弹减速 | 瘟疫之杖 |
警官 | 6 | 6 | 200 | 5 | 4 | 连击增加 | 罪恶克星 |
道士 | 5 | 5 | 200 | 5 | 4 | 以气御物 | 道剑 |
气宗 | 5 | 7 | 180 | 15 | 9/15 | 内劲 | 天地通意拳 |
恶魔术士 | 5 | 6 | 233 | 0 | 4 | 噩灵宿主 | 暗星之钥 |
矿工 | 6 | 5 | 200 | 5 | 4 | 金币增甲 | 开采者 |
陷阱大师 | 6 | 6 | 220 | 0 | 4 | 死亡爆炸 | 精密勾索枪 |
一共5个英雄角色
角色 | 血量 | 护甲 | 能量 | 暴击率 | 手刀伤害 | 天赋 | 折叠初始武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超界者 | 2 | 3 | 21 | 5 | 4 | 维度穿梭 | 次元之握 |
古代元素使 | 4 | 4 | 320 | 5 | 4 | 元能掌握 | 元能之相 |
枭首者 | 7 | 4 | 200 | 5 | 4 | 巨枭魔宠 | 平底锅 |
超时空忍者 | 5 | 5 | 210 | 5 | 4 | 天狗倒 | 分子一文字 |
特种骑士部队 | 5 | 8 | 200 | 5 | 4 | 特种作战武器(天赋) | 特种作战武器 |
骑士为游戏中的初始角色,无需解锁即可永久免费使用。
完成成就 老练的赏金猎人后解锁 警官;
完成成就 不打不相识解锁 气宗;
获得 维度指引手册后解锁 超界者;
获得 回响琥珀后解锁 古代元素使;
获得 细胞凝液后解锁 枭首者;
获得 特别支援呼叫器后解锁 特种骑士部队;
获得 超时空忍者召唤器后解锁 超时空忍者;
使用工程师花费20零件、20电池解锁 机器人;
以上就是创意手游小编整理带来的元气骑士角色大全,元气骑士人物图鉴大全最新2023,更多精彩内容,请点击关注创意手游网!
相关游戏
最新资讯
版权所有Copyright © 2009-2023 chuangyiren.cn 创意游戏 All Rights Reserved 桂ICP备2023012454号-1